CONTENCIOSO DA PETROBRÁS | ||
TRIMESTRE | VALOR, EM US$ BI | |
31/03/2003 | $25,68 | |
30/06/2003 | $30,38 | |
30/09/2003 | $32,28 | |
31/12/2003 | $36,19 | |
30/06/2004 | $34,19 | |
30/09/2004 | $37,31 | |
31/12/2004 | $40,58 | |
31/03/2005 | $40,19 | |
30/06/2005 | $42,68 | |
30/09/2005 | $45,72 | |
31/12/2005 | $45,72 | |
31/03/2006 | $46,84 | |
30/06/2006 | $45,14 | |
30/09/2006 | $47,73 | |
31/12/2006 | $54,38 | |
31/03/2007 | $52,86 | |
30/06/2007 | $54,84 | |
30/09/2007 | $56,68 | |
31/12/2007 | $64,54 | |
31/03/2008 | $66,63 | |
30/06/2008 | $73,96 | |
30/09/2008 | $67,38 | |
31/12/2008 | $63,79 | |
31/03/2009 | $67,74 | |
30/06/2009 | $78,30 | |
30/09/2009 | $99,16 | |
31/12/2009 | $106,21 | |
31/03/2010 | $108,88 | |
30/06/2010 | $113,04 | |
30/09/2010 | $123,56 | |
31/12/2010 | $126,08 | |
31/03/2011 | $139,94 | |
30/06/2011 | $146,88 | |
30/09/2011 | $134,79 | |
31/12/2011 | $145,10 | |
31/03/2012 | $153,43 | |
30/06/2012 | $144,09 | |
30/09/2012 | $149,50 | |
31/12/2012 | $166,68 | |
31/03/2013 | $178,26 | |
30/06/2013 | $185,39 | |
30/09/2013 | $187,05 | |
31/12/2013 | $173,93 | |
31/03/2014 | $197,76 | |
30/06/2014 | $199,62 | |
30/09/2014 | $193,56 | |
31/12/2014 | $181,98 | |
31/03/2015 | $164,65 | |
30/06/2015 | $176,80 | |
30/09/2015 | $161,62 | |
31/12/2015 | $165,28 | |
31/03/2016 | $167,60 |
domingo, 31 de julho de 2016
PETROBRÁS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário